(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14040-14140 | -10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-7-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14340-14540 | -10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-7-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14140-14340 | -10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-7-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14390-14490 | -10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-7-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14240-14440 | -10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-7-7 |
7月7日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。