 (相关资料图)
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有290只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光庭信息、光智科技、中科创达等,乖离率分别为%、%、%;中亚股份、隆盛科技、杰恩设计等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301221 | 光庭信息 | |||||
| 300489 | 光智科技 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 001311 | 多利科技 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 002428 | 云南锗业 | |||||
| 300782 | 卓胜微 | |||||
| 603786 | 科博达 | |||||
| 300275 | 梅安森 | |||||
| 000606 | 顺利退 | |||||
| 605111 | 新洁能 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 301083 | 百胜智能 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 301118 | 恒光股份 | |||||
| 301112 | 信邦智能 | |||||
| 603197 | 保隆科技 | |||||
| 300585 | 奥联电子 | |||||
| 301023 | 江南奕帆 | |||||
| 002157 | *ST正邦 | |||||
| 300882 | 万胜智能 | |||||
| 000099 | 中信海直 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 603179 | 新泉股份 | |||||
| 300822 | 贝仕达克 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 833914 | 远航精密 | |||||
| 300802 | 矩子科技 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 300304 | 云意电气 | |||||
| 301448 | 开创电气 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 300319 | 麦捷科技 | |||||
| 300223 | 北京君正 | |||||
| 605068 | 明新旭腾 | |||||
| 301181 | 标榜股份 | |||||
| 603236 | 移远通信 | |||||
| 603040 | 新坐标 | |||||
| 600718 | 东软集团 | |||||
| 301282 | 金禄电子 | |||||
| 603893 | 瑞芯微 | |||||
| 301119 | 正强股份 | |||||
| 300507 | 苏奥传感 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 301022 | 海泰科 | |||||
| 300442 | 润泽科技 | |||||
| 603488 | 展鹏科技 | |||||
| 002273 | 水晶光电 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 002853 | 皮阿诺 | |||||
| 002742 | ST三圣 | |||||
| 300278 | 华昌达 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 001229 | 魅视科技 | |||||
| 601689 | 拓普集团 | |||||
| 002786 | 银宝山新 | |||||
| 301260 | 格力博 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 300484 | 蓝海华腾 | |||||
| 300684 | 中石科技 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | |||||
| 603201 | 常润股份 | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 605118 | 力鼎光电 | |||||
| 603889 | 新澳股份 | |||||
| 002519 | 银河电子 | |||||
| 301377 | 鼎泰高科 | |||||
| 001278 | 一彬科技 | |||||
| 301390 | 经纬股份 | |||||
| 300408 | 三环集团 | |||||
| 603629 | 利通电子 | |||||
| 300466 | 赛摩智能 | |||||
| 603305 | 旭升集团 | |||||
| 301308 | 江波龙 | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 300348 | 长亮科技 | |||||
| 300925 | 法本信息 | |||||
| 603211 | 晋拓股份 | |||||
| 300302 | 同有科技 | |||||
| 000567 | 海德股份 | |||||
| 002905 | 金逸影视 | |||||
| 301183 | 东田微 | |||||
| 300939 | 秋田微 | |||||
| 002708 | 光洋股份 | |||||
| 600262 | 北方股份 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 833455 | 汇隆活塞 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 300513 | 恒实科技 | |||||
| 300222 | 科大智能 | |||||
| 002328 | 新朋股份 | |||||
| 603722 | 阿科力 | |||||
| 300365 | 恒华科技 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 002254 | 泰和新材 | |||||
| 002212 | 天融信 | |||||
| 300651 | 金陵体育 | |||||
| 002877 | 智能自控 | |||||
| 300225 | 金力泰 | |||||
| 430418 | 苏轴股份 | |||||
| 300811 | 铂科新材 | |||||
| 300273 | 和佳退 | |||||
| 001380 | 华纬科技 | |||||
| 300112 | 万讯自控 | |||||
| 300893 | 松原股份 | |||||
| 003004 | 声迅股份 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 301225 | 恒勃股份 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 301361 | 众智科技 | |||||
| 603311 | 金海高科 | |||||
| 605319 | 无锡振华 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 603121 | 华培动力 | |||||
| 300768 | 迪普科技 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 002485 | *ST雪发 | |||||
| 002765 | 蓝黛科技 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 300188 | 美亚柏科 | |||||
| 002151 | 北斗星通 | |||||
| 300342 | 天银机电 | |||||
| 301380 | 挖金客 | |||||
| 301306 | 西测测试 | |||||
| 600559 | 老白干酒 | |||||
| 002291 | 遥望科技 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 300328 | 宜安科技 | |||||
| 002217 | 合力泰 | |||||
| 603189 | 网达软件 | |||||
| 300447 | 全信股份 | |||||
| 605588 | 冠石科技 | |||||
| 002270 | 华明装备 | |||||
| 300432 | 富临精工 | |||||
| 603013 | 亚普股份 | |||||
| 300670 | 大烨智能 | |||||
| 835179 | 凯德石英 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | |||||
| 002781 | 奇信退 | |||||
| 603416 | 信捷电气 | |||||
| 300809 | 华辰装备 | |||||
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 002972 | 科安达 | |||||
| 836957 | 汉维科技 | |||||
| 000786 | 北新建材 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | |||||
| 000922 | 佳电股份 | |||||
| 301028 | 东亚机械 | |||||
| 300097 | 智云股份 | |||||
| 300843 | 胜蓝股份 | |||||
| 300083 | 创世纪 | |||||
| 002421 | 达实智能 | |||||
| 300975 | 商络电子 | |||||
| 300667 | 必创科技 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 600588 | 用友网络 | |||||
| 301135 | 瑞德智能 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 603887 | 城地香江 | |||||
| 300984 | 金沃股份 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 603790 | 雅运股份 | |||||
| 002026 | 山东威达 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300418 | 昆仑万维 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 835670 | 数字人 | - | ||||
| 002803 | 吉宏股份 | |||||
| 603757 | 大元泵业 | |||||
| 300991 | 创益通 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 300158 | 振东制药 | |||||
| 000969 | 安泰科技 | |||||
| 603551 | 奥普家居 | |||||
| 834475 | 三友科技 | |||||
| 002837 | 英维克 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 002953 | 日丰股份 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 002581 | 未名医药 | |||||
| 603737 | 三棵树 | |||||
| 300397 | 天和防务 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 301316 | 慧博云通 | |||||
| 002065 | 东华软件 | |||||
| 000697 | *ST炼石 | |||||
| 300383 | 光环新网 | |||||
| 000938 | 紫光股份 | |||||
| 300199 | 翰宇药业 | |||||
| 600118 | 中国卫星 | |||||
| 832651 | 天罡股份 | - | ||||
| 002289 | ST宇顺 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 300128 | 锦富技术 | |||||
| 300420 | 五洋停车 | |||||
| 002520 | 日发精机 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | |||||
| 002027 | 分众传媒 | |||||
| 300591 | 万里马 | |||||
| 300509 | 新美星 | |||||
| 600587 | 新华医疗 | |||||
| 600148 | 长春一东 | |||||
| 301429 | 森泰股份 | |||||
| 000530 | 冰山冷热 | |||||
| 833575 | 康乐卫士 | |||||
| 300971 | 博亚精工 | |||||
| 300935 | 盈建科 | |||||
| 600215 | 派斯林 | |||||
| 832089 | 禾昌聚合 | |||||
| 002313 | *ST日海 | |||||
| 300906 | 日月明 | |||||
| 300805 | 电声股份 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 600475 | 华光环能 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 601163 | 三角轮胎 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 601360 | 三六零 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | |||||
| 600603 | 广汇物流 | - | ||||
| 300902 | 国安达 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 603269 | 海鸥股份 | |||||
| 002063 | 远光软件 | |||||
| 301320 | 豪江智能 | |||||
| 002559 | 亚威股份 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 300486 | 东杰智能 | |||||
| 300603 | 立昂技术 | |||||
| 002799 | 环球印务 | |||||
| 002779 | 中坚科技 | |||||
| 300709 | 精研科技 | |||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 300860 | 锋尚文化 | |||||
| 002130 | 沃尔核材 | |||||
| 300295 | 三六五网 | |||||
| 600602 | 云赛智联 | |||||
| 300701 | 森霸传感 | |||||
| 301029 | 怡合达 | |||||
| 603517 | 绝味食品 | |||||
| 301252 | 同星科技 | |||||
| 300183 | 东软载波 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 601798 | 蓝科高新 | |||||
| 300134 | 大富科技 | |||||
| 835185 | 贝特瑞 | |||||
| 002514 | 宝馨科技 | |||||
| 603500 | 祥和实业 | |||||
| 300596 | 利安隆 | |||||
| 002808 | ST恒久 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | |||||
| 002527 | 新时达 | |||||
| 430489 | 佳先股份 | |||||
| 832662 | 方盛股份 | |||||
| 002467 | 二六三 | |||||
| 830974 | 凯大催化 | |||||
| 300901 | 中胤时尚 | - | ||||
| 600967 | 内蒙一机 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 831087 | 秋乐种业 | |||||
| 003040 | 楚天龙 | - | ||||
| 600556 | 天下秀 | |||||
| 000159 | 国际实业 | |||||
| 831370 | 新安洁 | |||||
| 300743 | 天地数码 | |||||
| 300674 | 宇信科技 | |||||
| 300887 | 谱尼测试 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 002235 | 安妮股份 | |||||
| 002439 | 启明星辰 | |||||
| 603230 | 内蒙新华 | |||||
| 603759 | 海天股份 | |||||
| 300668 | 杰恩设计 | |||||
| 300680 | 隆盛科技 | |||||
| 300512 | 中亚股份 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)